三相三线系列
Three-Phase Three-Line Series
● 3~100A额定电流
● 优良的共/差模抑制特性
● 适合各种三相三线电源的电子设备
● 解决设备的传导发射、EFT、EMI问题,提高设备的抗干扰能力
● 可按不同的插损、工作电流、电压、结构尺寸和端接方式需求定制
● Current ratings from 3 to 100A
● Very high common and differential mode attenuation
● Suitable for different kinds of three-phase equipment
● To handle Conductive Emission, EFT and other EMI problem, enhance the anti-jamming performance of electronic equipment
● Customization design for different Insertion Loss, Rated Current, Rated Voltage, Size and Terminal Format requirements.
技术规格Specification
额定电压 Rated Voltage | 440VAC |
| |
工作频率 Operating Frequency | 50/60Hz |
| |
最大漏电流 Max. Leakage Current | 见各型号 | 测试条件250V/50Hz Testing Condition 250V/50Hz | |
介质耐压 Hipot Test Voltage | 线-线(L-L) | 2250VDC | 1分钟 1min |
线-地(L-E) | 2700VDC | ||
气候等级 Climatic Classification | 25/085/21 | 遵循IEC68-1标准 Per IEC68-1 standard |
型号 Model | 额定电流 Rated current | 电路类型 Electrical Schematics | 最大漏电流 Max. Leakage | 外壳类型 Housing | 端接方式 Connections |
通用型 | |||||
T110-3CL | 3A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.1 | |
T110-6CL | 6A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.1 | |
T110-10CL | 10A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.1 | |
T110-16ES | 16A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.2 | |
T110-20ES | 20A | Fig.1 | <0.5mA | Fig.2 | |
T110-30FS | 30A | Fig.1 | <1.0mA | Fig.3 | |
T110-50FS | 50A | Fig.1 | <1.0mA | Fig.3 | |
高性能型 | |||||
T210-20KS | 20A | Fig.2 | <0.8mA | Fig.4 | |
T210-30KS | 30A | Fig.2 | <45mA | Fig.4 | |
T210-50KS | 50A | Fig.2 | <30mA | Fig.5 | |
T310-10KS | 10A | Fig.3 | <5mA | Fig.6 | |
T310-20KS | 20A | Fig.3 | <5mA | Fig.7 | |
T310-30KS | 30A | Fig.3 | <5mA | Fig.5 | |
T310-50KS | 50A | Fig.3 | <5mA | Fig.5 | |
T310-100KS | 100A | Fig.3 | <10mA | Fig.8 |
插入损耗Insertion Loss
遵循CISPR No.17/GB7343标准,插入损耗是在输入/输出均为50Ω的条件下的测量值。
—CM(共模) —DM(差模)
Per CISPR No.17/GB7343 standard, — denotes Common Mode Insertion Loss with 50/50Ω testing condition, and — denotes Differential Mode Insertion Loss with 50/50Ω testing condition.
电路原理Electrical Schematics
Fig.1 |
Fig.2 |
Fig.3 |
外形尺寸Mechanical Data
Fig.1 |
Fig.2 |
Fig.3 |
Fig.4 |
Fig.5 |
Fig.6 |
Fig.7 |
Fig.8 |